附件2
第32届中国食品博览会暨第2届湖北食品产业链博览会
参展信息登记表
编号: | ||||||||||||||
企业名称(盖章) | ||||||||||||||
详细地址 | ||||||||||||||
法定代表人 | 手机号 | |||||||||||||
参展参会联系人 | 手机号 | |||||||||||||
注册资本 | 万元 | 固定资产 | 万元 | |||||||||||
流动资产 | 万元 | 职工人数 | 人 | |||||||||||
年度销售额 | 2021年 万元 2022年 万元 2023年 万元 | |||||||||||||
年度利税额 | 2021年 万元 2022年 万元 2023年 万元 | |||||||||||||
参展须具备 条件 | 企业营业执照 □是 □否 | 食品生产(经营)许可证 □是 □否 | 参展产品质检报告 □是 □否 | |||||||||||
企业信誉优良,三年内无重大失信纪录。 | □是 □否 | |||||||||||||
产品近三年没有重大食品安全责任事故记录。 | □是 □否 | |||||||||||||
参展企业同意与组委会签订食品安全承诺书。 | □是 □否 | |||||||||||||
参加企业诚信、产品安全创“双优”活动。 | □是 □否 | |||||||||||||
十大链群归口 | □食品产业专利技术链群 □农产品供应链群 □食品工业供应链群 | |||||||||||||
参展产品 | 产品名称 | 产品标准 | 展前检测报告 | 样品数量 | ||||||||||
参展专利技术 | 名称 | 专利号 | 专利证颁发日期 | 展示形式 | ||||||||||
企业参展方式: | 企业独立参展 □ | 战略合作 协办赞助 □ | 参加组团 □ | |||||||||||
展位申请 | 特装展位 | 展位面积: ㎡; | ||||||||||||
标准展位 | 普标个数: ;豪标个数: | |||||||||||||
参展所需 广告宣传 | 媒体广告□ 展馆广告□ 户外广告□ 会刊□ 报刊□ 画册宣传 □网络宣传□ | |||||||||||||
参加活动 | 活动名称 | 是否参会 | 参会人数 | 联系人姓名 | 职务 | 联系方式 | ||||||||
1.2024食品产业链高质量发展论坛暨新产品、迭代产品、新质生产力发布会 | ||||||||||||||
2.第四届全国食品流通骨干企业大会暨联合采购会 | ||||||||||||||
3.2024食品机械行业新技术、新工艺、新装备发布会 | ||||||||||||||
4.食品产业链招商引资项目推介暨合作洽谈会 | ||||||||||||||
5.“酒省”论坛 | ||||||||||||||
6.食品类专利技术开发贸易合作洽谈会 | ||||||||||||||
7.诚信企业、食品安全双优企业宣传活动 | ||||||||||||||
汇款账户 | 户 名:武汉东方会展策划有限责任公司 | |||||||||||||
企业开票信息 | 单位名称: | |||||||||||||
参展单位: (盖章) | ||||||||||||||
经办人签名: | ||||||||||||||
日 期: 年 月 日 | ||||||||||||||
联系人:刘永宁 电话:027-83622122手机:13597942828