附件 第十八届中国零售商大会暨展会参会回执表
单位名称 | |||||||
通讯地址 | 邮 编 | ||||||
参会人姓名 | 性 别 | 部 门 | 职 务 | 座 机 | 手 机 | ||
单位网址 | 电子信箱 | ||||||
联系人 | 职 务 | 手 机 | |||||
电 话 | 传 真 | QQ | |||||
汇款金额 | 汇款日期 | ||||||
注:本表可复制。传真至:010-85295023或发电子邮件至:liu.zhe@cgcc.org.cn meng.xu@cgcc.org.cn
附件 第十八届中国零售商大会暨展会参会回执表
单位名称 | |||||||
通讯地址 | 邮 编 | ||||||
参会人姓名 | 性 别 | 部 门 | 职 务 | 座 机 | 手 机 | ||
单位网址 | 电子信箱 | ||||||
联系人 | 职 务 | 手 机 | |||||
电 话 | 传 真 | QQ | |||||
汇款金额 | 汇款日期 | ||||||
注:本表可复制。传真至:010-85295023或发电子邮件至:liu.zhe@cgcc.org.cn meng.xu@cgcc.org.cn